Компания ARCHOS покажет на выставке IFA 2016 новый смартфон ARCHOS 55 Helium Ultra.
ARCHOS 55 Helium Ultra получил четырехъядерный процессор Mediatek MT6737, 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ внутренней. Большой 5,5-дюймовый IPS-экран поддерживает разрешение HD (1280 x 720 точек). Смартфон будет доступен в темно-серой и жемчужно-белой расцветках.
Новинка оборудована слотом для карты памяти MicroSD, поддерживает карты емкостью до 128 ГБ, и двумя разъемами для SIM-карт с поддержкой 4G/LTE.
Возможности нового смартфона дополняют две камеры – основная с разрешением 8 МП, автофокусом и вспышкой, а также 2-мегапиксельная фронтальная. Управляется новинка операционной системой Google Android 6.0 (Marshmallow) с удобным и стильным интерфейсом.
На данный момент на сайте компании доступна «облегченная» версия новинки, модель ARCHOS 55 Helium жемчужно-белой расцветки с 1 ГБ оперативной и 16 ГБ внутренней памяти.
Технические характеристики ARCHOS 55 Helium Ultra:
Аппаратная часть | ||
Процессор | MT6737, 4-ядерный процессор Cortex A53, 1,3 ГГц | |
Графический процессор | ARM Mali T720 MP1, 600 МГЦ | |
Оперативная память | 3 ГБ | |
Внутренняя память | 32 ГБ | |
Расширение памяти | Поддержка карт памяти Micro SD ёмкостью до 128 ГБ | |
Размеры и вес | 153 x 77 x 8,1 мм, 162 г |
Экран | ||
Диагональ экрана | 5,5” | |
Разрешение | 1280 x 720 | |
Тип матрицы | IPS | |
ПО | |||||
Операционная система | Android 6.0 Marshmallow | ||||
Магазин приложений | Google Play | ||||
Интернет браузер | Chrome | ||||
Голосовой помощник | Google Now | ||||
Предустановленные приложения Google | Gmail, Календарь, Hangouts, Карты, Play Music, Play Movies, Play Books | ||||
Предустановленные приложения ARCHOS | ARCHOS Video и ARCHOS Files | ||||
Электронная почта | POP/IMAP/Exchange Active Synch/SMTP/Push Mail | ||||
Связь | |||||
Размещение и тип SIM-карты | 2 SIM-карты | ||||
Частоты LTE | 800 / 1800 / 2600 МГц | ||||
Частоты GSM / GPRS / EDGE | 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц | ||||
Частоты 3G / WCDMA | 900 / 2100 МГц | ||||
Скорость передачи данных | HSPA+ 42 Мб/с / 11 Мб/с | ||||
SMS / MMS | Да | ||||
WiFi | Да, 802.11 b/g/n | ||||
WiFi Direct | Да | ||||
Bluetooth | Да, Bluetooth 4.0 Smart Ready | ||||
GPS | Да | ||||
FM-радио | Да | ||||
Камера | Фронтальная камера | 2 МП | |||
Основная камера | 8 МП с автофокусом и светодиодной вспышкой | ||||
Запись видео | 720p | ||||
Аккумулятор | |||||
Съёмный | Да | ||||
Ёмкость аккумулятора | 2700 мАч | ||||
Тип аккумулятора | Литий-ионный | ||||
Вес аккумулятора | 47 г | ||||
Время автономной работы | В режиме ожидания с 1 SIM-картой – 220 ч / с двумя SIM-картами – 160 ч | ||||
Зарядное устройство | 5 В/1 А, Micro USB | ||||
Мультимедиа | |||||
Воспроизведение видео | H.264 до 1080p с частотой 30 кадров в секунду / AVI/MP4/3GP | ||||
Воспроизведение аудио | MP3, WAV (PCM/ADPCM), AAC, AAC+ 5.1, OGG Vorbis | ||||
Типы уведомлений | Вибрация, MP3, мелодии на звонок в формате MAV | ||||
Просмотр изображений | JPEG, BMP, PNG, GIF | ||||
uPnP /DNLA | Да, через приложения Video и Media Server | ||||
Порты и сенсоры | ||
Динамики | Да | |
Аудиовыход | 3,5 мм | |
Микрофон | Да | |
USB | Micro USB V2.0 | |
G-сенсор | Да | |
Комплектация | ||
Смартфон ARCHOS 55 Helium Ultra | ||
Зарядное устройство USB | ||
Кабель USB | ||
Аккумулятор | ||
Гарнитура | ||
Краткое руководство пользователя | ||
Гарантийный талон |
В продаже новинки появятся в октябре. Ориентировочная цена смартфонов стартует с отметки 7 999 рублей:
- ARCHOS 55 Helium (1 ГБ ОЗУ / 16 ГБ внутренней памяти): 7 999 рублей, сентябрь 2016
- ARCHOS 55 Helium Ultra (3 ГБ ОЗУ / 32 GB ГБ внутренней памяти): 11 590 рублей, октябрь 2016
- ARCHOS 55 Helium 4 Seasons (1 ГБ ОЗУ / 16 ГБ внутренней памяти / 4 сменных панели): 9 490 рублей, октябрь 2016.