teXet представил две новые модели планшетных компьютеров – 8-дюймовый X-force 8 3G и X-force 10 3G с широкоформатным дисплеем 10 дюймов, которые сочетают в себе доступную стоимость с быстродействием, экранами высокого разрешения, гибридным модулем ГЛОНАСС/GPS и компактный дизайн.


Технические характеристики
| teXet X-force 8 3G | teXet X-force 10 3G | |
| Дисплей | 8”, IPS, 1280х800 пикселей | 10,1”, IPS, 1920х1200 пикселей |
| Процессор | Двухъядерный Intel® Atom™ Z2520 с частотой до 1.2 ГГц | Двухъядерный Intel® Atom™ Z2580 с частотой до 2 ГГц |
| Графический процессор | ДвухъядерныйPowerVR SGX 544MP2 | ДвухъядерныйPowerVR SGX 544MP2 |
| Операционная система | Android 4.2 | |
| ОЗУ | 1 ГБ DDR3 | 2 ГБ DDR3 |
| Внутренняя память | 16 ГБ | |
| Коммуникации | 2G/3G (голосовые вызовы) – прием до 21 Мбит/с, передача до 5,76 Мбит/с Wi-Fi 802.11b/g/n Bluetooth 4.0 + HS ГЛОНАСС/A-GPS | |
| Фото/видеокамера | Основная – 5 Мп с автофокусом Фронтальная – 2 Мп | Основная – 2 Мп с автофокусом Фронтальная – 0.3 Мп |
| Слот расширения | microSD/microSDHC (до 32 ГБ) | |
| Поддерживаемые форматы | Текст: DOC, EPUB, FB2, HTML/HTM, PDF, RTF, TXT(1251,UTF8) Видео: AVI, MKV, MP4 Аудио: ACC, AMR, FLAC, M4A, M4R, MP3, OGG, WAV Графика: BMP, JPEG, PNG | |
| Интерфейсы | microUSB, 3,5 мм | |
| Аккумулятор | Li-Ion, 4400 мАч | Li-Ion, 7100 мАч |
| Размеры | 214×125х7,9 мм | 257×160х8,2 мм |
| Масса | 314 г | 450 г |
| Комплектность
| Планшетный компьютер, USB-кабель, OTG-кабель, скрепка, чехол, адаптер питания, руководство по эксплуатации, гарантийный талон | |
Рекомендованная розничная цена планшетного компьютера teXet X-force 8 3G составляет 7990 рублей, X-force 10 3G – 10990 рублей.
