Компания Samsung Electronics объявляет о начале продаж в России новых смартфонов линейки Samsung Galaxy: Samsung Galaxy Y Duos и Samsung Galaxy Y Pro Duos.
Новые смартфоны поддерживают работу с двумя SIM-картами, расширяя возможности для общения и позволяют использовать два отдельных номера телефона на одном устройстве. С новыми смартфонами пользователи смогут с легкостью переключаться между двумя линиями связи, успешно совмещая рабочее и личное общение.
Технические характеристики Samsung Galaxy Y Duos
| Сеть | HSDPA 7.2Мбит/сек 900/2100 EDGE/GPRS 850/900/1800/1900 | |
|---|---|---|
| Экран | 3.14 дюйма, TFT LCD, разрешение 240X320 пикселей | |
| Операционная система | Android 2.3 (Gingerbread) | |
| Камера | Основная: 3 Мпикс с фиксированным фокусным расстоянием | |
| Видео | Кодеки : MPEG4/H.263/H.264 Воспроизведение : VGA@30 кадров/сек Запись : QVGA@24 кадра/сек | |
| Аудио | Кодеки : MP3/AAC/AAC+/eAAC+ Вход для наушников 3.5мм Музыкальный проигрыватель с технологией SoundAlive FM-радио с RDS | |
| Мобильные сервисы Google | Магазин приложений Android Market™, Gmail™, YouTube™, Карты Google™ Синхронизация с Календарем Google | |
| Дополнительные возможности | Поддержка двух SIM-карт | |
| Магазин приложений Samsung Apps | ||
| ПО Samsung Kies 2.0 | ||
| Мобильный коммуникационный сервис ChatON (доступен в магазинах Samsung Apps и Android Market) | ||
| Пользовательский интерфейс Samsung TouchWiz | ||
| Сервис «Социальный портал»: – встроенные сообщения (Email, SNS), контакты, календарь – Электронная почта: POP3/IMAP Email | ||
| A-GPS | ||
| Подключения | Bluetooth 3.0 USB 2.0 Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| Датчики | Акселерометр, компас, датчик приближения | |
| Память | 160 МБ доступной пользователю встроенной памяти + 2ГБ карта памяти в комплекте слот для карт microSD (до 32ГБ) | |
| Размеры | 109,80 x 60,00 x 11,98мм, вес 109 гр. | |
| Аккумулятор | Стандартный, Li-on 1300 мА∙ч | |
Технические характеристики Samsung Galaxy Y Pro Duos
| Сеть | HSDPA 7.2Мбит/сек 900/2100 EDGE/GPRS 850/900/1800/1900 | |
|---|---|---|
| Экран | 2.6 дюймов, TFT LCD, разрешение LQVGA | |
| Операционная система | Android 2.3 (Gingerbread) | |
| Камера | Основная: 3 Мпикс с фиксированным фокусным расстоянием Фронтальная: VGA | |
| Видео | Кодеки : MPEG4/H.263/H.264 Воспроизведение : VGA@30 кадров/сек Запись : QVGA@24 кадра/сек | |
| Аудио | Кодеки : MP3/AAC/AAC+/eAAC+ Вход для наушников 3.5мм Музыкальный проигрыватель с технологией SoundAlive FM-радио с RDS | |
| Мобильные сервисы Google | Магазин приложений Android Market™, Gmail™, YouTube™, Карты Google™ Синхронизация с Календарем Google | |
| Дополнительные возможности | Поддержка двух SIM-карт | |
| Магазин приложений Samsung Apps | ||
| ПО Samsung Kies 2.0 | ||
| Мобильный коммуникационный сервис ChatON (доступен в магазинах Samsung Apps и Android Market) | ||
| Пользовательский интерфейс Samsung TouchWiz | ||
| Сервис «Социальный портал Премиум»: – встроенные сообщения (Email, SNS), контакты, календарь – Премиум: всплывающие уведомления для соц. сетей, почты и мгновенных сообщений | ||
| A-GPS | ||
| Корпоративные решения: VPN, EAS, Afaria, CCX, Storage Encryption | ||
| Офисный пакет Polaris и сервис Find My Mobile | ||
| Оптический трекпад | ||
| Подключения | Bluetooth 3.0 USB 2.0 Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| Датчики | Акселерометр, компас, датчик приближения | |
| Память | 160 МБ доступной пользователю встроенной памяти + 2ГБ карта памяти в комплекте слот для карт microSD (до 32ГБ) | |
| Размеры | 110,8 x 63,5 x 11,9мм, вес 112,3 гр. | |
| Аккумулятор | Стандартный, Li-on 1350 мА∙ч | |
На российский рынок новинки поступили в продажу в конце января. Рекомендованная розничная цена смартфона Samsung Galaxy Y Pro Duos составляет 9,990 рублей. Samsung Galaxy Y Duos доступен по рекомендованной розничной цене 7,990 рублей.


