Компания Garmin объявила о выходе своих спортивных новинок — на смену Forerunner 220, 225 и 620 приходят модели 230, 235 и 630.
Для всех гаджетов характерны общие нововведения: увеличилась длительность автономной работы, появились звуковые подсказки от сопряженного смартфона, а также появились smart-уведомления. Однако у каждой модели есть и свои особенности.

Forerunner 230. Помимо нового стильного дизайна, модель получила увеличенный на 44% экран, по сравнению с Forerunner 220, сохранив при этом размеры своего корпуса. Порадует и более долгая автономная работа: 5 недель в режиме smart-часов и 16 часов в режиме тренировки.
Также появились звуковые подсказки от сопряжённого смартфона, которые будут сообщать пользователю о параметрах и времени круга.

Forerunner 235 помимо всех вышеуказанных функций имеют встроенный пульсометр, созданный по технологии Garmin. Пользователь сможет своевременно получать достоверную информацию о своем сердечном ритме без использования дополнительных датчиков. Часы также получили встроенную функцию управления музыкой и более длительную продолжительность работы по сравнению с 220 моделью: 12 недель в режиме часов и 17 часов в режиме тренировки.

Forerunner 630 объединили в себе все нововведения, но получили еще и новую информацию беговой динамики – длину шага, баланс при контакте с землей и вертикальный коэффициент, физиологические измерения – данные, связанные с нагрузкой и эффективностью относительно предыдущих занятий, и показатели лактатного порога. Все это позволит сделать тренировки еще более эффективными и продуктивными. По сравнению с 220 моделью увеличилась и автономность работы: 12 недель в режиме часов и 17 часов в режиме активной тренировки.

Новый Garmin Connect. Garmin Connect – это бесплатное онлайн приложение, с помощью которого пользователи могут сохранять данные, планировать тренировки и обмениваться информацией. При сопряжении с совместимым смартфоном вся линейка новых Forerunner автоматически загружает данные завершенной тренировки в приложение Garmin Connect Mobile для последующего анализа показателей и мгновенной публикации в социальных сетях. Благодаря функции «живого слежения» друзья и близкие спортсмена смогут наблюдать за его результатами в режиме реального времени.
| Forerunner 25 | Forerunner 230 | Forerunner 235 | Forerunner 630 | Forerunner 920XT | |
| Рынок | Бег | Бег | Бег | Бег | Мультиспорт |
| Auto Lap® (автоматическое начало круга) | · | · | · | · | · |
| Auto Pause® (автоматическая пауза) | · | · | · | · | · |
| Настраиваемые экраны | · | · | · | · | · |
| Совместимость с шагомером | · | · | · | · | · |
| GPS-приемник | · | · | · | · | · |
| Совместимость с пульсометром | · | · | · | · | · |
| Расчет калорий на основе частоты пульса | С пульсометром | С пульсометром | · | С пульсометром | |
| Пульсометр на запястье | · | · | |||
| Предупреждения по темпу | · | · | · | · | · |
| Режим часов | · | · | · | · | · |
| Трекер активности | · | · | · | · | · |
| Расширенные тренировки | · | · | · | · | |
| Интервальные тренировки | · | · | · | · | |
| Вибросигнал | · | · | · | · | |
| Connect IQ | · | · | · | · | |
| Оповещения от смартфона | · | · | · | · | · |
| Совместимость с велосипедным датчиком скорости/ частоты вращения педалей | · | · | · | · | |
| Сенсорный экран | · | ||||
| «Виртуальный партнер» | · | · | · | · | |
| Эффект тренировки | С пульсометром | ||||
| Оценка V02 max для бега | С пульсометром | · | С пульсометром | С пульсометром | |
| Рекомендации по восстановлению | С пульсометром | · | С пульсометром | С пульсометром | |
| Лактатный порог | С пульсометром | ||||
| Условия эффективности | С пульсометром | ||||
| Баллы нагрузки | С пульсометром | ||||
| Прогноз результатов на соревновании | С пульсометром | · | С пульсометром | С пульсометром | |
| Данные беговой динамики | С пульсометром HRM-Run | С пульсометром HRM-Run | |||
| Расширенные данные беговой динамики | С пульсометром HRM-Run | ||||
| Метроном для бега | · | · | |||
| Соревнование с занятием | · | · | |||
| Управление камерой VIRB® | · | ||||
| Барометрический альтиметр | · | ||||
| Показатели плавания | · | ||||
| Совместимость с Vector™ | · | ||||
| Оценка V02 max для велоспорта | С пульсометром и измерителем мощности | ||||
| Беспроводная синхронизация | Bluetooth Smart | Bluetooth Smart | Bluetooth Smart | Bluetooth Smart/Wi-Fi | Bluetooth Smart/Wi-Fi |
| Период работы батареи | 10 недель в режиме часов; 10 часов в режиме тренировки | 12 недель в режиме часов; 17 часов в режиме тренировки | 12 недель в режиме часов; 17 часов в режиме тренировки | 12 недель в режиме часов; 17 часов в режиме тренировки | 30 дней в режиме часов; 24 часа в режиме тренировки |
| Водостойкость | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM |
