Модельный ряд автомобильной акустики Focal Auditor. Сабвуферные динамики RSB-250 и RSB-300 остались в прежних размерах 10 и 12 дюймов. Резонансная частота динамиков снижена, а чувствительность сабвуферов немного возросла. Помимо этого, теперь они оснащены двойной звуковой катушкой (4+4 Ома), что позволяет получить увеличенную мощность как обычными усилителями, так и со специализированными басовыми моноблоками. Мощность осталось на прежнем уровне 250 Вт для 10″ динамика и 300 Вт для 12″ динамика.
Единственный усилитель в новой серии – Auditor AP-4340 4-х канальный усилитель, с перенастраиваемыми ФВЧ и ФНЧ. Главным изменением стало увеличение мощности при работе на нагрузку 2 Ома и уменьшенные габариты корпуса.
Главные изменения коснулись серии акустических систем. Как в компонентных, так и в коаксиальных компонентах – впервые применен твитер с обратным куполом. Это запатентованная технология Focal обеспечивает меньшую массу подвижной системы и более широкую дисперсию излучения по сравнению с традиционным куполом. Твитер новой конструкции, позволил расширить диапазон воспроизводимых частот и расширить диаграмму направленности, что наиболее благоприятно сказывается когда слушатель находится не на оси излучения твитера.
Также немного уменьшена установочная глубина мидбасовых динамиков и улучшена АЧХ в области средних частот.
В составе новой серии компонентные модели RSE-130 и RSE-165, а также коаксиальные модели RCX-100, RCX-130, RCX-165, RCX-570 и RCX-690.
Технические характеристики
Коаксиальные АС:
RCX-100 | RCX-130 | RCX-165 | RCX-570 | |
Двухполосная | Двухполосная | Двухполосная | Двухполосная | |
Диаметр | 4” (100 мм) | 5″ (130 мм) | 6 1/2″ (165 мм) | 5″x7″ (130×180 мм) |
Диффузор | полипропилен | полипропилен | полипропилен | полипропилен |
Твитер | 1″, майларовый с обратным куполом | 1″, майларовый с обратным куполом | 1″, майларовый с обратным куполом | 1″, майларовый с обратным куполом |
Посадочная глубина | 48.2 мм | 55.5 мм | 62.5 мм | 59.5 мм |
Диаметр звуковой катушки | 25 мм | 25 мм | 25 мм | 25 мм |
Магнит | 76 мм | 86 мм | 86 мм | 85 мм |
Макс. мощность | 60 Вт | 100 Вт | 120 Вт | 120 Вт |
Ном. мощность | 30 Вт RMS | 50 Вт RMS | 60 Вт RMS | 60 Вт RMS |
Чувствительность (2.83В / 1м) | 88 дБ | 90 дБ | 91.5 дБ | 91.6 дБ |
Частотный диапазон | 80 Гц – 21 кГц | 65Гц – 21 к Гц | 60 Гц – 21кГц | 60 Гц – 21 кГц |
Защитные решетки в комплекте | Защитные решетки в комплекте | Защитные решетки в комплекте | Поставляется без защитных решеток |
Двухкомпонентные АС:
RSE-130 | RSE-165 | |
Двухполосная | Двухполосная | |
Диаметр | 5″ (130 мм) | 6 1/2″ (165 мм) |
Диффузор | полипропилен | полипропилен |
Твитер | 1″, майларовый с обратным куполом | 1″, майларовый с обратным куполом |
Посадочная глубина | 55.5 мм | 62.5 мм |
Диаметр звуковой катушки | 25 мм | 25 мм |
Магнит: | 86 мм | 86 мм |
Макс. мощность | 100 Вт | 120 Вт |
Ном. мощность | 50 ВТ RMS | 60 Вт RMS |
Чувствительность (2.83В / 1м) | 90 дБ | 91.5 дБ |
Частотный диапазон | 65 Гц-21 кГц | 60 Гц – 21кГц |
Отдельный кроссовер на проводе (12 дБ/окт) | Отдельный кроссовер на проводе (12 дБ/окт) | |
Защитные решетки и крепеж в комплекте | Защитные решетки и крепеж в комплекте |
Сабвуферы:
RSB-250 | RSB-300 | |
Диаметр | 10″ (250 мм) | 12″ (300 мм) |
Диффузор | полипропилен | полипропилен |
Посадочная глубина | 117 мм | 142 мм |
Двойная звуковая катушка | 4+4Ω | 4+4Ω |
Диаметр звуковой катушки | 50 мм | 50 мм |
Магнит | 140 мм | 144 мм |
Макс. мощность | 500 Вт | 600 Вт |
Ном. мощность | 250 Вт RMS | 300 Вт RMS |
Чувствительность (2.83 В/1 м) | 88 дБ | 90 дБ |
Частотный диапазон | 35 Гц – 500 Гц | 35 Гц – 500 Гц |
4/3/2-канальный усилитель КЛАССА AB:
AP-4340 | |
RCA входы | |
Мощность по стандарту CEA-2006 (4Ω) | 4×70 Вт RMS |
Макс. мощность (2Ω) | 4×95 Вт RMS |
Макс. мощность (мостовой режим 4Ω) | 2×190 Вт RMS |
ФВЧ (каналыl 1-2) | 60 Гц-1.2 кГц |
ФВЧ (каналы 3-4) | 100 Гц -2.2 кГц |
ФНЧ | 50-250 Гц |
Частотная характеристика | 10 Гц – 30 кГц |
Широкополосный режим | |
Размеры | 340x50x235 мм |